| フリーデータのリンク集/CAD・メーカー技術資料・EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事、フリーデータのリンク集/CAD・メーカー資料・EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > フリーデータのリンク集/CAD・メーカー技術資料・EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータ/CAD・メーカー・EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フリーデータ CAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ CAD フリーデータのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設・建築設計・設備工事のCADフリーデータのリンク集です。 AutoCAD・JWWなどのCAD図面・PDF画像データなどが、ダウンロードできます。 DXF、DWG、SFC、EMF、JPG、シンボルファイルのCADデータなど。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | 地図・気象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 建設総合のCADデータ | ○ 仮設・基礎のCADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・機械 | 構造物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 地図・気象のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 測量のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材CAD | 道路CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 地質調査・建設機械のCADデータ | ○ 建築設計のCADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川・砂防 | 造園・農林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 構造物のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ ドア・サッシ・家具のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 鋼材のCADデータ | ○ 給排水・配管のCADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築CAD | ドア・サッシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 道路のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 空調・電気・他設備のCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水・配管 | 空調・電気他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 河川・砂防・港湾のCADデータ | ○ 車・人物・植物のCADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車・人物・植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 造園・農林のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メーカー技術資料 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ メーカー技術資料のダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー |
土木建設・建築設計・設備工事メーカーのリンク集です。 メーカーの情報サイトより、 技術資料・CAD図面・PDF画像データなどが、ダウンロードできます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木資材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設資材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築建材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンクリート | ○ 建設機械・仮設資材のメーカー | ○ ドア・サッシ・シャッター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築外装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築内装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 土木資材・法面・下水のメーカー | ○ エクステリアのメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属・アルミ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根・瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ コンクリート二次製品のメーカー | ○ 遊具・避難器具のメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築金物 | ドア・サッシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 建築総合建材のメーカー | ○ 照明器具・電気設備のメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊具・避難 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクステリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 建築内装材のメーカー | ○ 空調機器・厨房機器のメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調・厨房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明・電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 建築外装材のメーカー | ○ 住宅機器・給湯機器のメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水・配管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅・給湯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 屋根材・屋根瓦のメーカー | ○ 排水金物・配管材のメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルブ・弁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 金属建材・アルミ建材のメーカー | ○ バルブ・弁・ポンプのメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 建築金物のメーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フリーデータ EXCEL版 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ EXCEL版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータのリンク集/エクセル・EXCEL版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土質・法枠 | 構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事のフリーデータ、エクセル・EXCEL版のダウンロード/エクセル(Excel)・CAD・PDF・VBA・アドイン・計算書シートなど、無料ソフト・フリーデータ(freesoft)・体験版のダウンロードができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量計算 | 数量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 土質調査・法枠・落石計算 | ○ 測量計算のフリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 構造計算のフリーデータ | ○ 数量計算のフリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 水理計算・河川砂防海岸 | ○ 施工管理のフリーデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設設備工事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ 上下水道設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 表を利用する − CAD ワンポイント機能 − セルの内容をコビーする、セルの設定形式をコビーする、セルにブロックを挿入することができます。また、表内に入力した半角数字は、関数を利用して自動計算することができます。ショートカットメニューから選択でぎる数式は、合計・平均・セル・方程式です。表をcsvファイルとして書き出すと、ExceIで表の内容を利用することができます。 ■ ハッチングをする − CAD ワンポイント機能 − 指定した領域内を一定のパターンで塗りつぶします。ハッチングをするには、領域の指定と、塗りつぶすパターンの選択が必要です。ハッチングは閉じた領域内に作成されます。現在の線種を使用したバターンや、既定で用意されているパターンの利用が可能です。また、指定した領域の内部を1色で塗りっぶす、別の図形のハッチングを継承することがでぎます。ハッチングは1つの図形として定義されているので、一部分だけを編集するには分解が必要です。ハッチングの設定は、ダイアログボックスで行い、ハッチング作成のテキストタブで行います。作成した後で編集するよりも、作成時に条件に合わせた設定をしておくと作業効率が上がります。条件設定には、自動調整、新しい原点の設定、ギャップ許容値の設定などがあります。また、ダイアログボックスから、ハッチング再設定が可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||