|
フリーデータ CAD | CADフリーデータのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 構造物 CAD その1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造物CADデータ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | 地図・気象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設機械 | 構造物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材CAD | 道路CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造物CADのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川・砂防 | 造園・農林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造物CADデータ 1 | 構造物CADデータ 2 | 構造計算フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築設計 | ドア・サッシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給排水・配管 | 空調・電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車・人物・植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造物の側溝・擁壁・ブロック・橋台のCADデータ/CADフリーデータのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造物の側溝・擁壁・ブロック・橋台のCADフリーデータのダウンロード/構造計算、安定計算、土圧計算、擁壁、l型擁壁、L型擁壁、ブロック積擁壁、フリーソフト、重力式擁壁、単純支持スラブ計算、配筋図、大型ブロック、鉄筋コンクリート、応力解析プログラムなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 擁壁設計 の本へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フリーデータのリンク集 |
【 構造物 】 CAD フリーデータ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local土木屋さん | AutoCAD LT 図面データ集が多数。排水構造物は、PU型側溝、蓋版、PL型側溝、U型側溝、コルゲートフリューム、自由勾配側溝、重圧管など。ブロック基礎は、裏コン有無、土砂・岩着別、路側用、河川用など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX測量屋さん・作図編 | 環境ブロック張、環境ブロック積、小口止作図ツール、現場打ち水路、仮設道の部品、ブロック基礎、ガードレール基礎、鉄筋重量表など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設設備工事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CivilCOM | 土木IT支援サイト。PU・PL型側溝、管きょ、ます、縁石、L型ブロック、U型ブロック、U型側溝ふた、組立人孔、H形鋼、I形鋼、鋼矢板、鋼管、等辺山形鋼、交通標識などのCADデータ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art.Gray Landscape Design Support | ランドスケープ・デザイン(造園・土木・建築外構等の設計)を応援するサイト。壁・石積標準断面図、フェンス・門扉標準断面図などのCADデータ。傾きのある擁壁の展開図の開き巾の計算、舗装厚の計算、木床の部材の計算、擁壁構造計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kobo's 土木のExce lとAutoCAD |
土木に役たつコンテンツの提供。 躯体断面図、橋台・橋脚・擁壁・函渠など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮田石工土木 | 石積・ブロック積み工事などの、組積型擁壁の施工法の紹介サイト。写真付きの工法紹介、石積み、ブロック積みのCADデータあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランドコンサルタント |
土木用の小構造物・舗装構成図・ブロック積擁壁・重力式擁壁・ もたれ式擁壁・L形擁壁・歩道切下げ部詳細図・歩道乗入れ部詳細図・PC桝構造図・BOX配筋など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法枠ブロック詳細図、ブロック積護岸工断面図、樋管基礎グラウトホール詳細図、管理橋台詳細図、銘板工詳細図、量水標詳細図、基礎工断面図、PU側溝、横断暗渠などのCADデータ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野口設計事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイム設計 |
土木の設計屋さん。 フリーのCAD部品の提供。その他サンプル図面もあり。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共和ハーモテック | CADデータは、めっきかご枠、EGボックスの構造図など。EGボックス、大型EGボックスを擁壁として使用した場合の簡易安定検討ツールもあり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nao | ExcelによるAutoCAD LTへのL型擁壁配筋図、逆T型擁壁配筋図の作成。集水桝の構造計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西龍企画 |
L型擁壁の配筋図作成支援プログラム。 桝図面の作成支援など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠藤 長武 | 擁壁展開図の自動製図ソフトです。出力形式は、JW_CADの図形ファイルと DFXに対応しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||