| メーカー技術資料のダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 住宅機器 メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | フリーデータのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水周り住宅機器・給湯機器メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給排水設備 | 配管設備 | 電気設備 | 給排水CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業務を支援するサイト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日常の業務でお忙しい皆様を 支援するサイトたちです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇 建設機械・添景 CADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇 設備仮設・家具 CADデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇 技術計算のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇 業界別のビジネスソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇 使えるパーソナルソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〇 資格試験の出題予想と解答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設設備工事 フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事、メーカー技術資料のダウンロード/CAD図面・PDF画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水周り住宅機器・給湯機器メーカーのリンク集です。メーカーの情報サイトより、技術資料・CAD図面・PDF画像データなどが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 水周り住宅機器 】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTOコメット | TOTO製品のCADデータ・3Dデータ・技術資料等があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTO バリアフリーブック | トイレ・浴室・洗面などのCADデータがダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イトミック | 業務用給湯機器メーカー、水栓バルブなどの配管材料CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クリナップ プラン館 | キッチン・バスルーム・洗面化粧台のCADデータ、画像データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンウェーブ | キッチン・バス・洗面台・厨房機器のCADデータや画像データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナスラック | 総合建材・住宅機器、キッチン・洗面化粧台のCADデータ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パナソニック電工AWE | バスルーム・洗面化粧台・キッチン・トイレ製品のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルテクノ | システムキッチン・システムバス・システム洗面化粧台CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマハリビンテック | システムキッチン・システムバス・洗面化粧台等のCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メーカー技術資料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築建材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築外装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築内装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属・アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根・瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 給湯機器 】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築金物 | ドア・サッシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊具・避難 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イトミック | 業務用給湯機器メーカー、水栓バルブなどの配管材料のCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調・厨房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明・電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴ボイラー | 給湯機器メーカー、無圧式温水機・貯湯タンク・ろ過循環装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水・配管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅・給湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高木産業 | 給湯機器メーカー、各製品のCADデータのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルブ・弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長府製作所 | 水周り・給湯機器メーカー、各製品のPDFデータ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フリーデータのリンク集 | スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設設備工事 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ システムキッチンについて 台所の流しは、公営・公団住宅がダイニングキッチン様式を採用し、プレス加工のステンレス流し台を採用したことにより大きく進化しました。流し台、調理台、コンロ台、つり戸棚をキャビネット型にして、見栄え良く一列に並べたものが台所の基本となりました。また、各キャビネットを直列だけでなく、L型、U型や並列配置するタイプも開発され、これらをセクショナルキッチンとよんでいます。これに対し、一枚天板で流し台、調理台、コンロ台を一体化し、さらにコンロなどの部品をそこに組み込んで一体化したもので、直列、L型、U型や並列配列するタイプのものをシステムキッチンといいます。 システムキッチンの特徴としては、組合せの自由度が高いこと、継目のないシームレスカウンタやビルトイン機器などによって納まりが良く、また建築躯体との関係も充てん材などによって、壁から壁まできっちり納めることができることなどが上げられます。また、さまざまなバリエーションがあり、インテリア性に凝ることも可能です。システムキッチンのワークトップ、天板の材質にはステンレス、人造大理石やメラミンポストフォームなど、キャビネットは木質系や金属系などのものがあり、条件や好みによって選択できます。そのなかでは、部材型と称するフルチョイス可能な高級タイプと、ある程度メーカでパッケージ化し、組合せの範囲を狭めた簡易施工型と称する普及タイプとが主流となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||