|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 水理計算・河川・ダム・砂防・調整池・港湾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事、フリーソフトのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水理計算・河川・ダム・砂防・ 調整池・港湾のフリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして、表示される「Googleカスタム検索」ページに、 ソフト項目を入力し、検索してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフトのサイト内検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【水理計算・河川・ダム・砂防・調整池・港湾 フリーソフト】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量計算・排水計画のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量計算、流速、フリーソフト、調整池、クラーヘン式、タルボット式、ルチーハ式、マニング、洪水到達時間、港研式、降雨強度式算出ソフト、水理公式、降雨強度式、水理計算、洋洋、流出計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管の流量計算、コルゲートのフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管の流量計算、コルゲートフリューム、ヒューム管のフリーソフト、シェアウェアのリンク集/確率雨量、管応力計算、円管流下能力、円形断面、ヒューム管の構造計算、クラーヘンの公式、マニング、タルボット型、ルチーハ式など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等流・不等流計算のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水流量計算書マニング、等流計算、防災調節池、不等流計算、不等流水路、降雨強度式、水面追跡、設計、水理計算、マニング、水理計算例、流量計算、勾配、洪水調節容量の算定、クラーヘン公式、ルチーハなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横越流セキ計算のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・流量計算 雨水編
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越流部、横越流公式、越流ゼキの水理計算、減勢工の設計、計算、降雨強度式、ゴム堰、横越流堰フリーソフト、越流量計算、水通しの設計、非越流部の安定、降雨確率、水通し、床止め設計など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・EXCEL 落差工の計算
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・防災調節池の設計
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川・ダムのフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川、ダム、樋門、護岸、魚道、堰、落差工、護床工、矢板護岸、急流水路、減勢工の水理計算、護床ブロック、遮水工、柔構造樋管、水理計算、雨水雨量、洪水調節、等流不等流、排水、流量計算、水制、魚道、降雨強度式、確率雨量など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 水理計算・河川・ダム・砂防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂防ダム・護岸工・落差工のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量計算・排水計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂防、護岸、魚道、堰、落差工、護床工、治山ダム、水通し、床止め設計、護床ブロック、砂防ダム、遮水工、治山、台形堰の計算式、水通しの設計、越流量計算、非越流部の安定など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管の流量計算、コルゲート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等流・不等流計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ため池・調整池のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横越流セキの計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整池、厳密計算、雨水調整池、池計算、調整池の計算、調整池、調整池容量計算、洪水調節地、洪水調節池計画支援システム、農業土木、防災調節池、クラーヘン式、降雨強度式、タルボット式、確率雨量、降雨確率、マニングなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川・ダムのフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂防ダム・護岸工・落差工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海岸・港湾・防波堤のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ため池・調整池のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海岸、港湾、波、防波堤、防波堤ケーソン安定計算、波浪、クラーヘン式、降雨強度式、水面追跡、タルボット式、円形、確率雨量、降雨確率、マニング、水理公式、等流計算、不等流計算、洪水到達時間、港研式など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海岸・港湾・防波堤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【水理計算・河川・ダム・砂防・調整池・港湾 シェアウェア】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量計算・排水計画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管の流量計算、コルゲート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等流・不等流計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量計算・排水計画 | 河川・ダム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横越流セキの計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管の流量計算、コルゲート | 砂防ダム・護岸工・落差工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川・ダム シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂防ダム・護岸工・落差工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等流・不等流計算 | ため池・調整池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ため池・調整池 シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横越流セキ計算 | 海岸・港湾・防波堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海岸・港湾・防波堤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水理計算・河川・ダム・砂防・護岸・調整池・海岸・港湾のフリーソフト、アドイン、エクセル(EXCEL)、CAD(au tocad・JWW)などの無料ダウンロード。 流量計算、落差工、コルゲートフリューム、厳密計算、雨水調整池、護床工、治山ダム、ヒューム管、クラーヘン式、降雨強度式、水面追跡、水理計算、タルボット式、円形、河川協会、確率雨量、砂防、降雨確率、水通し、床止め設計、池計算、水理公式、等流計算、不等流計算、矢板護岸。 安定計算、構造計算、土圧計算、データシート、計算方法、設計計算、支持力、強度計算、応力計算、土木設計、計算書、施工計画書、設計指針。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 土木建築設備のフリーソフト 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAD・画像・EXCELLデータ、 メーカー技術資料など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設・建築・設備工事 無料ダウンロードサイトのリンク集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合ポータルサイト | PDF・画像・電子納品 | 土工・地質・法枠・落石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造計算・安定計算 | 鋼構造・鉄骨鉄筋・管材 | 道路・軌跡・舗装・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理計算・河川・ダム | トンネル・上下水道 | 仮設工・基礎工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量計算 | 数量計算・積算・見積書 | CAD・図形・電子納品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工・工程表・工事写真 | 建築設計・建築設備 | 給排水・空調・電気設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||