|
フリーデータ CAD | CADフリーデータのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 建設機械 CAD 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設機械のCADフリーデータ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | 地図・気象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックホウ・クレーン・トラックなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設機械 | 構造物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材CAD | 道路CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設機械CADのページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川・砂防 | 造園・農林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設機械 CAD 1 | 建設機械 CAD 2 | 車・人物・添景 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路・軌跡図 CAD | 3D フリーデータ | 3D CAD 作品集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築設計 | ドア・サッシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給排水・配管 | 空調・電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車・人物・植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質調査・建設機械・ダンプ・バックホウ・クレーンのCADデータ/CADフリーデータのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設機械のCADフリーデータのダウンロード1/ダンプ、バックホウ、クレーン、トラック、生コン車、重機/クローラクレーン、コンクリートホッパー、ブルドーザ、トレーラー、トラッククレーン、ユニック、タイヤローラー、タンパ、フィニッシャーなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 地盤調査 の本へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フリーデータのリンク集 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 建設機械 】 CAD フリーデータ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木資料館 | 建設車両や建設重機データが充実しています。クローラクレーン、コンクリートホッパー、タワークレーン、タイヤショベル、ダンプ、トラック、トレーラー、トラッククレーン、生コン車、バックホウ、フォークリフト、ブルドーザ、ポンプ車、ユニック、ラフターなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラスト | 建設用のイラスト集が多数揃っています。掘削機械は、バックホウ・ブルドーザ・タイヤショベル・グレーダー。転圧機械は、タイヤローラー・マカダムローラー・ランマー・タンパ。トラック・ダンプ・生コン車・トレーラー。ポンプ車・クレーン・フィニッシャーなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設設備工事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cad-data.com | CADデータの共有サービスで、ダウンロードは無料です。建設機械、トラック、車両、アンカー、車、作業、人物、重機、サイン、植栽、樹木、足場、看板、動物、自動車、フェンス、土木、3D、標識、家具、作業員、安全施設、造園、照明、観葉植物など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD資料館 | HO-CADのデータがダウンロードできます。建設機械、クロラークレーン、バックホウ、ラフター、運搬車、ダンプ、ラフター、キャリー、ホッパー、テレスコ、アスファルトフィニシヤー、グレーダー、ブルドーザ、作業員・誘導員、ガードフェンス、投光機など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 働く車 | 建設機械のCADデータが多数。ラフタークレーン、トラッククレーン、クローラー、ダンプトラック、トレーラー、マカダムローラー、タイヤローラー、タイヤショベル、ジェットヒーターなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENKI.NET |
西尾レントオールの建設機械イラスト集です。 高所作業車、道路・舗装機械、土木機械、荷役・運搬機械、 安全・イメージアップ商品などがあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立建機 | ホイールローダ、クローラキャリア、不整地運搬車、環境・リサイクル機、基礎工事用機械、アーティキュレートダンプトラック、などのデータがダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立住友重機械建機クレーン |
日立住友重機械建機クレーン製クレーンのCADデーターがダウンロードできます。 油圧シャベルやダンプトラックのCADデータもあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤製作所 | カトウ製クレーンのCADデーター。仕様書がダウンロードできます。無料ですが、ユーザー登録が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コベルコクレーン |
コベルコ製クレーンのCADデーターがダウンロードできます。 油圧シャベル等のCADデータもあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TADANO |
タダノ製の建設機械のデータ提供サービスです。 クレーン車、高所作業車、レッカー車、運搬車両、軌道陸上車、橋梁点検車、照明車など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイチコーポレーション |
アイチ製のクレーンのCADデーターがダウンロードできます。 作業範囲図と仕様書もあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三和機工 | 高所作業車、クレーン車などのCADデータ提供サービスです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| masami / マサミ | 建設機械・仮設機材図形などのフリーソフト集です。エクセルファイル整理方法は、土木提出書類・施工計画書・エクセルファイル整理に最適。入力シート土現様式は、一枚のExcelシートに入力すると他の様式に自動入力できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ads |
JW_CADで利用可能な車両のCADデータです。 車両のデータをJWC型式で公開しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||