| > 道路計画・軌跡・舗装・橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事/道路計画・軌跡・舗装・橋梁 フリーソフトのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路計画・軌跡・舗装・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして、表示される「Googleカスタム検索」ページに、 ソフト項目を入力し、検索してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフトのサイト内検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【道路計画・軌跡・舗装・橋梁のフリーソフト】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路設計、縦断・線形・拡幅のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路計画、縦断曲線、縦断計算、縦断図、視距、道路拡幅計算、横断図、計画高、車両、縦断緩和曲線、縦断曲線計算、単曲線、道路拡幅計算、基礎計算、計画高、道路縦断図、道路横断図など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両軌跡図、回転半径のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両旋回軌跡、軌跡図、車両軌跡、トラック回転軌跡、セミトレーラー拡幅量、タイヤ軌跡、トレーラー軌跡、トラック軌跡、フリ−ソフト、回転半径、交差点軌跡ソフト、車両線形、走行軌跡など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路標識の設計計算のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路標識、道路標識柱、道路標識基礎計算、複柱標識設計計算、標識柱、交差道路標識、逆L型標識柱、道路標識CAD図、道路標識dxf、F型標識柱、F型標識鋼管基礎、エクセル道路標識など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装・切削オーバーレイのフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・軌跡図作成プログラム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装、切削オーバーレイ、舗装展開図、舗装温度管理、ヘロン展開図、オーバーレイ舗装、突砂法、アスファルト舗装、アスファルト舗装オーバーレイ仕様、横断図作成ソフトなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・F型標識柱の計算
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・RC床版橋 設計計算書
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋台・橋脚・下部工設計のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋台、橋脚、橋座、橋梁、下部工、橋、橋梁構造計算、現場密度、逆T式橋台の設計、橋構造計算、橋座、橋の構造計算、橋台の設計、橋梁下部工安定計算、橋梁構造計算フリーソフトなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 道路・軌跡・舗装・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踏掛版設計のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路設計、縦断・線形・拡幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踏掛版、道路、踏掛版、橋座幅の決定、沓座、計画、沓座幅、道路橋示方書、下部工、橋座の耐力、沓座拡幅、施工計画、踏掛版の施工、縁端拡幅工事、縁端拡幅工の設計、エクセル・CAD・PDFなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両軌跡図のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路標識のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床版橋設計のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装・切削オーバーレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC床版橋、RC床版の設計、床版橋の設計、RC単純床版橋構造計算、excel、鈍角部の設計、RC床版橋構造計算プログラム、RC単純床版橋、autoCAD、dxf、コンクリート床版、スラブ橋設計など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋台・橋脚・下部工の設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踏掛版のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床版橋のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【道路計画・軌跡・舗装・橋梁のシェアウェア】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路設計、縦断・線形・拡幅 | 橋台・橋脚・下部工の設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両軌跡図、自動車回転半径 | 踏掛版の設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路設計、縦断・線形・拡幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路標識の設計計算 | RC床版橋の設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両軌跡図 シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装・切削オーバーレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路標識 シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装・切削オーバーレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
道路計画・軌跡・舗装・橋梁のフリーソフト、アドイン、エクセル(EXCEL)、CAD(autocad・JWW)などの無料ダウンロード。 車両軌跡図、舗装、道路標識、縦断曲線、橋梁、アスファルト温度管理、踏掛版、セミトレーラー、現場密度試験、縦断計算、縦断図、橋台、床版橋、切削オーバーレイ、舗装展開図、視距、道路設計、舗装工事、トラック、縦断勾配、トラック、走行軌跡、道路拡幅計算、ヘロン展開図、横断勾配。 安定計算、構造計算、土圧計算、データシート、計算方法、設計計算、支持力、強度計算、応力計算、土木設計、計算書、施工計画書、設計指針。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋台・橋脚・下部工の設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踏掛版 シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床版橋 シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 土木建築設備のフリーソフト 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAD・画像・EXCELLデータ、 メーカー技術資料など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合ポータルサイト | PDF・画像・電子納品 | 土工・地質・法枠・落石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設・建築・設備工事 無料ダウンロードサイトのリンク集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造計算・安定計算 | 鋼構造・鉄骨鉄筋・管材 | 道路・軌跡・舗装・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理計算・河川・ダム | トンネル・上下水道 | 仮設工・基礎工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量計算 | 数量計算・積算・見積書 | CAD・図形・電子納品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工・工程表・工事写真 | 建築設計・建築設備 | 給排水・空調・電気設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||