|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事、メーカー技術資料のダウンロード/CAD図面・PDF画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | > バルブ・弁・ポンプ メーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルブ・弁・ポンプのメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして、表示される「Googleカスタム検索」ページに、 ソフト項目を入力し、検索してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフトのサイト内検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルブ・弁・ポンプメーカーのリンク集です。メーカーの情報サイトより、技術資料・CAD図面・P DF画像データなどが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設資材 | 【継手】のメーカーさん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築建材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JFE継手 | 継手の専門メーカー、鋳鉄製管・水道用管・ステンレス鋼製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築外装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築内装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属・アルミ | TOZEN | 配管や防振、免震分野、ゴム製継手・フッ素樹脂製継手など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根・瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築金物 | ドア・サッシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イハラサイエンス | 高圧バルブ・継手各製品のCADデータがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊具・避難 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジオックス | 継手シンボル集・設備ディテール集のサンプルデータのDL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調・厨房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明・電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショーボンドカップリング | 配管用メカニカル管継手のCADデータがダウンロードできます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水・配管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅・給湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニッタ・ムアー | チューブ継手・ジョイントの2D・3CCADデータのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルブ・弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォンス真田 | 下水工事・浄化槽工事・水道工事・電気温水器・井戸ポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベン | 配管用継手・バルブの外観図CADデータのダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三栄水栓 | 水栓金具のCADデータがダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小島製作所 | 建築設備用排水器材のCADデータ、納まり図、施工例図集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東亜高級継手バルブ製造 | 配管継手・バルブ、エルボ・チーズ・ソケット・異種管接続継手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立金属 サービス | 管継手、チルドタワーの外形図・基礎図の図形データのDL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本山製作所 | 産業設備用機器、伸縮継手・バルブ等のCADデータのDL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【バルブ・弁】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASK | 油圧関連商品、フローセンサ・レベルスイッチ・温度スイッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMバルブ製作所 | バルブ製品のCADデータがダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITZ | 総合バルブメーカー、各製品のCADデータのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKM | バルブ製品の選定資料・価格表・取扱説明書・図面データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスロンプラント資材 | セキスイのバルブ関連資材・クリーン管材の各製品のCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フシマン | バルブ、減圧弁・背圧弁・安全弁・温度調整弁・トラップ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨシタケ | バルブ、減圧弁・調整弁・落水防止弁・安全弁・ストレーナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栗本鐵工所 | バルブ、ステンレス製バタフライ弁のCADデータのDWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光合金製作所 | 寒冷地仕様の水周り商品、水抜栓・散水栓・バルブ類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東亜高級継手バルブ製造 | 配管継手・バルブ、エルボ・チーズ・ソケットなどのCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東洋バルヴ | 配管用バルブ、青黄銅バルブ・鉛レス銅合金・鋳鉄バルブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日弁特殊工業 | 水道用の減圧弁・伸縮弁・特殊弁・ストレーナ・バタ式フロート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴バルブ | 配管用バルブ、樹脂ライニングバルブ・ゴムシートバルブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道水道機材 | 寒冷地用給水機材、バルブ・弁・水栓類など配管工法のCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ポンプ】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テラル | 陸上ポンプ・水中ポンプ・増圧給水ユニット・給水ユニット・送風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォンス真田 | ポンプ類・DV継手・HI継手・LP継手・桝類・住宅部品のCAD。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新明和工業 | 水中ポンプ、ブロワ、水中ミキサ、水中エアレータなどのCAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川本ポンプ | うず巻・タービン・カスケード・オイル・清水用水中ポンプなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日立ポンプ | 浅井戸用・浅深両用・給湯加圧・温水循環・井戸用ポンプなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荏原テクノサーブ | ポンプ・送風機のCADデータのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大亜真空 | 真空ポンプ、メカニカルポンプ・油拡散ポンプ・真空バルブなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油研工業 | 油圧ポンプ・バルブ、油圧シリンダの図面データのDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
バルブ・弁・ポンプメーカーのリンク集です。メーカーの情報サイトより、技術資料・CAD図面・PDF画像データなどが、ダウンロードできます。 水道配管図、耐震計算、配管、配管損失計算書、山下公平、配管、jww、架台、配管抵抗、圧力損失、soft、EXCEL、CADデータ、Jww、CAD、cad、簡易配管熱損失計算、給水配管摩擦損失計算書、上水道配管割付図面、耐震強度計算、トンネル負荷設備、とう性管、ブロワ、ブロワの構造、ラック、ミスト管、ポンプ揚程計算、衛生設備、煙突のドラフト計算、衛生配管図、空気配管口径の決定法、空気配管圧力損失、管口径、管の土被り計算、架台の強度計算、ラック架台、建物配管、口径計算、建築設備配管図面ソフト、配管、バルブシンボルダウンロード、配管の容積、フリーソフト、配管圧力損失計算フリーソフト、配管結露計算、配管架台基礎、配管架台の計算、配管工事士、配管支持、配管支持材、配管図、配管支持の構造計算、配管口径算定計算、配管耐圧力計算など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤマダコーポレーション | レシプロポンプ・ダイアフラムポンプ、自動定量化移送システム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイコー | 回転成形法によるポリエチレン製の各種容器CADデータのDL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築設備ブログ | 建築設備の雑学、ニュース、基礎知識などの記事。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下水道設計の部屋 | 上下水道資材、CADデータ、設計質問、推進工法の選定など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャドログ | CAD用素材。人、車、バイク、建設機械、木、方位記号など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||