| ◆ スマートフォンはこちらへ | ▼ 一般携帯はこちらへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 土木建築設備のフリーソフト集 | > 施工計画・工程表・工事写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事、フリーソフトのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工計画・工程表・工事写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして、表示される「Googleカスタム検索」ページに、 ソフト項目を入力し、検索してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフトのサイト内検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【施工管理のフリーソフト集】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工計画書など書式のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工計画書、フリーソフト、エクセル、書式、建築工事施工計画書、作業計画書、国交省、電気工事、土工事、入札時施工計画、土木工事現場必携、電気工事、鉄骨工事、土木工事下請け注文書、作業主任者、全建統一書式、重要事項説明書、建築工事歩掛表、建築工事施工計画書、工事計画書など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出来形管理・原価管理・実行予算書のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出来形管理、原価管理、土木工事、工事実行予算書、工事出来形図、重要事項説明書、建築工事請負契約書、建設業出面集計、出来形管理図、出来高、出来形測定、出来形管理表、出来高工程表など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質管理・品質管理図のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水替時間の管理集計表、ポンプ台数と水替時間の管理集計表、コンクリートの品質管理図、試験盛土の沈下量の測定、土の締固め試験、コンクリートの圧縮強度試験、現場密度試験、粒度測定、温度管理、X-Rs-Rm管理図・工程能力図など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
施工計画書 国土交通省タイプ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理・ネットワーク工程表のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理、工程表、無料ソフト、土木工事、エクセル、ネットワーク工程表、工事工程表、工事工程表フリーソフト、作業計画書作成、月間工程表、工種別、工程管理表など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安全書類の作成 全建統一
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建設業 工事台帳の作成
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業日報・作業員名簿のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業日報、エクセル、工事日報、作業員名簿、書式、フリーソフト、マクロ、マスター工程表、建設工事、建設現場工事工程表、工事現場作業員CADデータ、工事作業日報用紙、黒王、工事作業日報、工事請負契約約款エクセル版など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 施工・工程表・工事写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生管理・工事看板のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工計画書などの書式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生管理・安全施工サイクル表・工事看板のフリーソフト/安全管理、土木工事、安全書類、建設工事、安全施工サイクル表、安全衛生管理計画の作成、安全管理計画書、安全管理体系図、工事看板、工事ポスター、安全衛生書類集など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出来形管理・原価管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質管理・品質管理図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事写真編集・デジカメ写真整理のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理・ネットワーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事写真、工事写真台帳料ソフト、全建統一、VBA写真自動挿入、エクセル、工事写真帳、デジカメ写真整理、写真管理、工事現場写真台帳、撮影用黒板、工事アルバム、写真編集、工事記録写真撮影計画書、施工写真、黒板修正、土木施工管理写真など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業日報・作業員名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生管理・工事看板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事写真編集・デジカメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【施工管理のシェアウェア】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアは、試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工計画書 | 安全衛生管理・安全施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出来形管理・原価管理 | 工事看板・工事ポスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工計画書の書式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出来形管理・原価管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理・ネットワーク | 工事写真編集・デジカメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理・ネットワーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業日報・作業員名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業日報・作業員名簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全衛生管理・安全施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
施工計画・工程表・工事写真のフリーソフト、アドイン、エクセル(EXCEL)、CAD(autocad・JWW)などの無料ダウンロード。 施工計画書、工事看板、工事写真、工程表、工事日報、工事写真台帳、土木出来形管理、施工計画、ネットワーク工程表、作業員名簿、ネットワーク、作業日報、安全施工サイクル表、作業計画書、工程管理。 安定計算、構造計算、土圧計算、データシート、計算方法、設計計算、支持力、強度計算、応力計算、土木設計、計算書、施工計画書、設計指針。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事看板・工事ポスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事写真編集・デジカメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAD・画像・EXCELLデータ、 メーカー技術資料など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 土木建築設備のフリーソフト 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設・建築・設備工事 無料ダウンロードサイトのリンク集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合ポータルサイト | PDF・画像・電子納品 | 土工・地質・法枠・落石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造計算・安定計算 | 鋼構造・鉄骨鉄筋・管材 | 道路・軌跡・舗装・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理計算・河川・ダム | トンネル・上下水道 | 仮設工・基礎工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量計算 | 数量計算・積算・見積書 | CAD・図形・電子納品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工・工程表・工事写真 | 建築設計・建築設備 | 給排水・空調・電気設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||