| > トンネル・上下水道・造園・農林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事、フリーソフトのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンネル・上下水道・造園・農林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして、表示される「Googleカスタム検索」ページに、 ソフト項目を入力し、検索してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフトのサイト内検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【トンネル・上下水道・造園・農林のフリーソフト】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンネルのフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンネル、換気計算、シールドトンネル設計プログラム、ケミカルアンカー設計指針、トンネル換気設備設計、支保工、立坑の換気量計算、立坑積算、ジェットファン式縦流換気システム、換気量計算ソフトなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道工事のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造下水、下水道、流量計算、水理計算、水道、上水道、高耐荷力泥土圧方式、圧送排土推進工の積算、工法選定、軽量鋼矢板、下水管流量表、上下水道、水道口径、水道水理計算、ケーシング立坑など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上水道工事のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水道、流量計算、水理計算、上水道、水道口径、水道水理計算、多孔管、引込柱、引き込み、開口計算、開水路、硬質塩化ビニール管、上下水道ソフト無料、概算工事費、上水道工事共通仮設費率、上水道積算、上下水道工事積算フリーソフト、宅地内勾配計算、宅桝高計算書、土積曲線表作成、沈下量の計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・水道屋さんの計算機
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造園工事のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・とう性管の管種選定
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 植穴容量、造園、造園CAD、フリーソフトCAD造園、工事用写真、造園cad無料ソフト、造園設計フリーソフト、造園設計基準、造園設計ソフト、土留工、鉢容量及び植穴容量、鉢容量、無料造園設計ソフトなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・樹木集 700タイプ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地改良事業計画設計基準のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農業・林業工事、土地改良事業計画設計基準、農業土木の排水トラフ、農業土木、森林土木、林業土木、土木、重力式擁壁、出来形管理、土地改良、土地改良図形ソフト、土地改良基礎計算フリーソフト、土方カーブ計算フリーソフトなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ トンネル・上下水道・農林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイプラインのフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンネルのフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイホン、流量計算、管水路の水理計算、水理計算、管厚、サイホンの計算ソフト、開水路流量計算フリーソフト、管水路計算、管渠、開水路、スラスト計算、サイホン設計、パイプライン、損失水頭計算ソフトなど。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上水道のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造園のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【トンネル・上下水道・造園・農林のシェアウェア】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地改良計画設計基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイプラインのフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンネル工事 シェアウェア | 造園工事 シェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道工事 シェアウェア | 土地改良事業計画設計基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上水道工事 シェアウェア | パイプライン工事 シェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トンネル シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道、上水道のフリーソフト、シェアウェアのリンク集/下水、下水道、流量計算、水理計算、水道、上水道、高耐荷力泥土圧方式、圧送排土推進工の積算、工法選定、軽量鋼矢板、下水管流量表、上下水道、水利計算、水道口径、水道水理計算、ケーシング立坑、コンクリート基礎、コンクリート柱、多孔管、フリー下水縦断計算、安定計算、引込柱、引き込み、汚水桝、下水縦断、下水道管、汚水縦断作成、下水道工事フリーソフト、下水道縦断図作成ソフト、下水道縦断勾配計算、下水道出来形管理無料、改良土管理試験表エクセル、開口計算、下水道出来形管理フリーソフト、下水道計算書、管水路計算、管渠、掘削添加材、軽量鋼矢板計算、工法選定表、開水路、鋼矢板、硬質塩化ビニール管、高圧噴射注入工法積算、小口径推進工、上下水道ソフト無料、小口径推進工法、高耐荷力オーガ方式、概算工事費、小口径推進工法、上水道作成無料ソフト、上水道工事共通仮設費率、推進工、推進管内所要換気量、推進工法比較表、推進力計算、推進工法、上水道積算、上下水道工事積算フリーソフト、宅地内勾配計算、沈下、宅桝高計算書、土積曲線表作成、低耐荷力、沈下量の計算など。/エクセル(Excel)・CAD・PDF・VBA・アドイン・計算書シートなど、無料ソフト・フリーデータ(freesoft)・体験版のダウンロードができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道 シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上水道 シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造園 シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地改良計画設計基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パイプライン シェアウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 土木建築設備のフリーソフト 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAD・画像・EXCELLデータ、 メーカー技術資料など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合ポータルサイト | PDF・画像・電子納品 | 土工・地質・法枠・落石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造計算・安定計算 | 鋼構造・鉄骨鉄筋・管材 | 道路・軌跡・舗装・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設・建築・設備工事 無料ダウンロードサイトのリンク集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理計算・河川・ダム | トンネル・上下水道 | 仮設工・基礎工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量計算 | 数量計算・積算・見積書 | CAD・図形・電子納品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工・工程表・工事写真 | 建築設計・建築設備 | 給排水・空調・電気設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||