|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事、メーカー技術資料のダウンロード/CAD図面・PDF画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | > 土木資材 メーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法面工・防護柵・鋼材・下水資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木資材メーカーのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして、表示される「Googleカスタム検索」ページに、 ソフト項目を入力し、検索してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフトのサイト内検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木資材・法面工・防護柵・鋼材・下水資材メーカーのリンク集です。メーカーの情報サイトより、技術資料・CAD図面・PDF画像データなどが、ダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【土木資材】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築建材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンクリート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築外装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築内装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建材.COM | 土木建材のデータサイト、CADデータのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属・アルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根・瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JFE建材 | 床商品・内外装商品・道路・橋梁商品のCADデータ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築金物 | ドア・サッシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊具・避難 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エクステリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調・厨房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明・電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法面工】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排水・配管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅・給湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バルブ・弁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロテックアンカー技術研究会 | エポキシPC鋼より線のアンカーなどのCADデータ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィットフレーム協会 | 法面安定工法、各タイプ・規格ごとのCADデータのDWL。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリー工業 | 法面保護工法・規格別にCADデータの設計資料があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リテック | 法面保護工リフレームの標準図面、3次元データなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ EXCEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【防護柵】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉田工商 | 各種防護柵・フェンス・ガードレールのデータなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【鋼材・鉄骨・鉄筋】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造工学研究所 | 鉄骨構造梁継手接合部標準図集、DJ工法、SKアンカーなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭化成建材 ベースパック | 露出型弾性固定柱脚工法、設計施工標準図、柱脚詳細図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旭化成建材 ファブラックスG | 角型鋼管柱、H型鋼はり用、柱梁接合工法、設計標準図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイエスケイ | 鉄骨柱脚ベース、ISベースとRシリーズのCADデータ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福西鋳物 | 鋳鉄品の設計、鉄蓋、グレーチング、ルーフドレインなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【下水資材】のメーカーさん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国ユニホール工業会 | ユニホールの構造図のダウンロードができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国Wジョイント管協会 | Wジョイント推進管CADデータ、ヒューム管流量計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラスティックマンホール協会 | 雨水桝・公共桝・マンホールのCADデータ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中川ヒューム管工業 | ヒューム管製造メーカー。製品のCADデータのダウンロード。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長谷川鋳工所 | 建築設備用資材、マンホールカバー・グレーチング・衛生設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福西鋳物 | 鋳鉄品の設計、土木用鉄蓋・グレーチング・ルーフドレイン等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータ メーカー版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木資材・法面工・防護柵・鋼材・下水資材メーカーのリンク集です。メーカーの情報サイトより、技術資料・CAD図面・PDF画像データなどが、ダウンロードできます。 円弧すべり、落石防護柵、鉄筋挿入工、CBR試験、ポータブルコーン貫入試験、液状化判定、簡易貫入試験、平板載荷試験、落石防護擁壁、法面、N値、浅層改良、地盤改良、法枠工、防護柵、スウェーデン式サウンディング試験、ボーリング柱状図、地すべり、地耐力、ワイヤーロープ掛工、現場密度試験。安定計算、構造計算、土圧計算、データシート、計算方法、設計計算、支持力、強度計算、応力計算、土木設計、計算書、施工計画書、設計指針。 管厚計算、ダクタイル鋳鉄管、 H鋼、鉄骨、アンカーボルト、H形鋼、曲げ、鉄筋量、重量計算、鋼管、管材、重量表、JIS、JASS 5、SUS、RC応力度計算、H鋼材の重量の算出、H鋼強度計算、s us管の許容応力、とう性管、パイプカルバート基礎、角パイプアルミ鋼材許容荷重。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場代理人な日々 | PDF作成・編集ソフト、測量計算・CADソフト・工程表各種など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木資料館 | 土木や建築の工事技術屋さんに役立つ施工管理の情報サイト。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャドログ | CAD用素材を作成。人、車、バイク、建設機械、方位記号など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||