フリーデータのリンク集/エクセル・EXCEL版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 構造計算 excel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーデータのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算のフリーデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーデータ EXCEL版 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ フリーデータ EXCEL版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土質・法枠 | 構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水理・河川 | 上下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量計算 | 数量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務を支援するサイト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常の業務でお忙しい皆様を 支援するサイトたちです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 建設機械・添景 CADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 設備仮設・家具 CADデータ | 土木建設・建築設計・設備工事、フリーデータのリンク集/エクセル・EXCEL版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算のフリーデータ、エクセル・EXCEL版のダウンロード/たわみ、バネ定数、鉛直載荷、応力解析、許容応力度、支持力、耐震設計、単純桁、断面計算、梁、ウイング、カルバート、ブロック、ボックス、集水桝、踏掛版、擁壁の安定計算、コンクリート、水路工など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 技術計算のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 業界別のビジネスソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 使えるパーソナルソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 資格試験の出題予想と解答 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 構造計算 】のフリーデータ/エクセル・EXCEL版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋洋的道路設計の広場 | 車両の旋回軌跡作図、擁壁の平均高さ計算、擁壁の展開図作図、プレキャストL型擁壁と重力式擁壁の工費比較、アンカー工設計条件表、集水桝の構造計算、片勾配摺付け計算、交差点交通容量計算、路床置き換え厚の計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建設設備工事 フリーソフトの人気順位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林土木設計事務所 | 自動車の回転半径、単純支持梁の応力計算、集水桝の応力計算、側溝の応力計算、円形管流量表、たわみ性管の計算、警戒規制標識、基礎形式選定表、鉄筋表の作成表、簡易鋼矢板の仮設設計計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.Gray Landscape Design Support | 造園・土木・建築外構等の設計を応援するサイト。設計CBR交通量より舗装厚の計算、木床デッキの部材計算、重力式擁壁・もたれ擁壁・ブロック積擁壁・石積擁壁・逆T擁壁の安定計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX測量屋さん・橋梁編 | 自動車の輪荷重計算、RC床版橋の安定計算、ラーメン柱の有効座屈長、踏掛版の安定計算、橋の基本伸縮量と余裕量の計算、車両用の直壁高欄の照査、張出梁の計算、鉄筋の継手長の計算、鉄筋定着長・あき量の計算、杭の設計計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木・建築 構造計算プログラム | 鋼材表、梁・ブレース・門形ラーメン計算、梁応力計算、連続梁計算、 静定トラス計算、合成部材断面性能、筋交・大梁接合部の計算、クーロン土圧・試行くさび法、重力式擁壁工、逆T形擁壁工、L形擁壁工の安定計算、鉄筋コンクリート断面計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーデータのリンク集 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ フリーデータ CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EX測量屋さん・仮設設計編 | 仮設橋の主桁計算、桁受けの設計計算、仮橋の杭基礎の設計計算、斜材・水平継材の設計計算、土留壁引抜沈下の計算、腹起・切梁・火打の安定照査計算、鋼矢板壁・親杭横矢板壁の自立式土留、ボイリング・パイピング・ヒービングの検討など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ フリーデータ メーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ フリーデータ EXCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場代理人 | 足場計算書が多数。パイプ吊り足場の全面板張、手摺タイプ、垂直朝顔タイプ、吊り足場用チン、吊り足場用昇降設備の枠タイプ、部分足場床など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建設設備工事 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のがみてつろうホームページ | 技術系のソフトを提供。連続バリの載荷図・M図・S図の作図、ボックスカルバートの検討、 弾性床上の梁の計算、立坑の設計など。自立式H形鋼親杭横矢板の検討、自立式仮設矢板の検討など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 土木建築設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設総合 | PDF・画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地質・法面 | 構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼構造 | 道路・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水理・河川 | 上下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮設・基礎 | 測量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量計算 | CAD・電納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工管理 | 建築設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |