| > PDF・画像・電子納品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD フリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフト サイト内検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建設・建築設計・設備工事/PDF・画像・電子納品 フリーソフトのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして 「Googleカスタム検索」に ソフト項目を入力してください |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF・画像・電子納品 フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF・画像・電子納品 フリーソフトのダウンロード/土木建設・建築設計・設備工事のリンク集。PDFファイルの作成、P DF文書として保存、フリーのPDFビューワー、テキストファイルをPDFに変換、画像ファイルをPDFに変換。電子納品提出データを作成。国土交通省運営の電子納品情報サイトなどの紹介。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ PDF変換 の本へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【PDF】のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Reader | Adobe SystemsのPDFファイルビューワー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primo PDF | activePDF, Inc。Office文書やWebページなど印刷可能な各種ファイルをPD F文書として保存できるソフト。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cube PDF | (株)キューブ・ソフト。仮想プリンターとして動作するPDF作成ソフト。印刷機能を備えたソフトから仮想プリンターとして呼び出してPDFファイルを作成できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF-XChange Viewer |
Tracker Software Products Ltd. タブ切り替え型で軽快に動作するフリーのPDFビューワー。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ CAD フリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD その1 フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foxit J-Reader | Foxit Software - Best PDF Reader。独自エンジンで高速起動可能なフリーのPDFビューワーの日本語版。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AutoCAD その2 フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jw_cad その1 フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かんたんPDF EDIT | 既存のPDF文書へ自由に線や文字列などを書き加えられるソフト。既存のPDF文書の上へペイントソフトのように線やテキストを書き加えられるほか、文書の向きを回転することも可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jw_cad その2 フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HO_CAD フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他CAD その1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Slim | PDFファイルのサイズを手軽に圧縮できるソフト。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他CAD その2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D CAD フリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF・画像・電子納品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Split and Merge |
分割・結合・抽出などに対応するPDF加工ソフト。 本ソフトは6種類のプラグインを切り替えることで、画面構成や機能が変化する仕組みになっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・PDFをDXFに変換できる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| papy's softwarelibrary | テキストファイルをPDFに変換、画像ファイルをPDFに変換、PDFをテキストファイルに変換、PDFから文書情報としおりを取得、PD Fをページごとに分解、DFをひとつのファイルに結合など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・PDFに印鑑押印できる。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・サクサク工事写真メーカー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF Split and Merge basic | Andrea Vacondio氏の分割・結合・抽出などに対応するPDF加工ソフト。本ソフトは6種類のプラグインを切り替えることで、画面構成や機能が変化する仕組みになっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep PDF | ForestH氏の複数ページに渡るPDFファイルを複数ファイルに分割するツール。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ フリーデータ CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle PDF Import Extension |
Oracle and/or its affiliates. フリーのオフィス統合環境「OpenOffice.org」に、PDF文書の編集機能を追加する拡張機能(アドオン)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地図・気象のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質調査・建設機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探三郎 |
あらかじめ検索対象のデータをインデックス化しておくことで、 目的のキーワードが含まれるファイルを高速に全文検索できるソフト。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造物のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼材のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河川・砂防・港湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造園・農林のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【電子納品】のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上出来BEST 閲覧システム | 国土交通省・農林水産省や各地方自治体の電子納品基準に対応した電子納品データ用ビュワー。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築設計のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドア・サッシ・家具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSASI.TV | 福井コンピューターのダウンロードサイト。CADデータは、DXF、D WG、SFC、EMF、JPGなど。電子納品書式は、媒体納品書、CDラベル。国・都道府県別の図面表題を発注者毎にパック化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給排水・配管のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空調・電気・他設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車・人物・植物のCADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイズ | CALS対応写真管理ソフトは、高額ソフトと比べても遜色ない内容。CALS Managerは、施工計画書、打合せ簿、図面などの納品ファイルをかんたんに整理し、電子納品提出データを作成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Survey屋のホームページ | seikatext.xlsは、測量成果電子納品要領(案)対応の、基準点測量 成果表(数値データ)テキストファイルを作成するエクセルのシートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD・作図・図形のソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子納品の作成支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一発!工事写真台帳 | 低価格ながら、国土交通省と農林水産省の最新電子納品要領に準拠した工事写真台帳作成ソフト。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDF・画像のソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川田テクノシステム | 施設・機器台帳ファイル作成システム。国土交通省の「工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編」に沿って電子納品媒体に必要な、施設・機器台帳ファイルを作成します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質関連情報Web | 全国地質調査業協会連合会運営の地質情報サイト。CALS対応ボーリング柱状図ビューアは、柱状図のXMLファイルを読込み、表示。柱状図作成ソフト、地質調査技士の認定など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEOBRAIN Home Page | 電子納品お助け会社。EXCEL図化ファイル 挿し絵用パーツデータライブラリーやAutoCADLT2006〜R版20 08での図面作成ノウハウを掲載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALS/EC | 国土交通省運営の電子納品情報サイト。電子納品チェックシステムは、国土交通省が整備する電子納品・保管管理システムのうち、チェック機能の部分を独立したプログラム。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PDF・画像・電子納品 フリーソフトのダウンロード/土木建設・建築設計・設備工事のリンク集。 PDFファイルの作成、PDF文書として保存、フリーのPDFビューワー、テキストファイルをPDFに変換、画像ファイルをPDFに変換、PDFをテキストファイルに変換、PDFから文書情報としおりを取得、PDFをページごとに分解/抽出、複数のPDFをひとつのファイルに結合、 PDF文書の編集機能を追加する拡張機能などの紹介。 電子納品提出データを作成。国土交通省の「工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編」に沿って電子納品媒体を作成するときに必要な、施設・機器台帳ファイルを作成。電子納品対応「地質調査資料整理要領(案)」で作成。国土交通省運営の電子納品情報サイトなどの紹介。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 電子納品 の本へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||