| 業務・業種別のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アパレル商社のカラー・サイズ別商品の販売管理、輸入商品の仕入単価計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アパレル商社向け販売管理システムは、カラー・サイズ別のある商品の販売管理ができます。輸入仕入単価計算システムは、輸入仕入れ商品の取得単価を計算するソフトです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 ホーム&キッチン 】 ランキングへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業務支援のフリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 業務支援のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子印鑑 | 工程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務日報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売管理 | 納品請求書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 作者ホームページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金出納帳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青色申告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アパレル商社向け 販売システム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤怠管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
カラー・サイズ別のある商品の販売システムです。 受注・売上・発注・船積・仕入・入出庫・入金・支払の伝票入力により販売業務全般のデータを処理します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業種別のフリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アパレル販売業務システム ACCESS2000 + PostgreSQL版
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以前に公開したACCESS2000によるアパレル商社向けの販売業務システムのバックエンドを PostgreSQL7.0 にしたものです。 処理内容は以前のMDB版から変化はありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 業種別のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSレジ | 販売業・商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
輸入仕入単価計算システム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車販売 | 自動車整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入仕入れ商品の取得単価を計算するシステムです。入力したINVOICE情報と為替情報、輸入諸係りのデータをもとに商品ごとに費用の配賦を行い取得単価を計算します。MDBで提供しているので改造可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ販売 | 運送業・引越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容サロン 1 | 美容サロン 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペットサロン | ホテル・旅館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲食店 | 弁当・宅配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒屋・燃料店 | 塾・教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調剤薬局 | メガネ店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺院・檀家 | 葬儀屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士 | 製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の業種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備 | 不動産業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療介護歯科 | 農業ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校・教務 | 株式・先物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金利・ローン | 税金計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 厳選。人気のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||