> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務支援のフリーソフト集 | 業種別のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 調剤薬局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調剤薬局のフリーソフト集/ お薬の説明書・処方箋の作成、 医薬品在庫管理ソフトなど |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調剤薬局のフリーソフト集/お薬の説明書・処方箋の作成、医薬品在庫管理ソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調剤薬局のフリーソフト集/お薬の説明書・処方箋の作成、薬情・薬袋・お薬手帳・服用カレンダーの印刷、医薬品在庫管理ソフト、薬局間の医薬品分譲伝票、医薬品の安全使用の業務手順書を作成するテンプレートファイル、医薬品一覧表、医薬品識別報告書、医療安全データ管理システムなど。薬局窓口で保険点数・一部負担金の計算、調剤薬局の損益分岐点を求め予算書を作成、開局する調剤薬局の収支を判断するシュミレーションソフト。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 調剤薬局 】のフリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坪内 渉 | 病院や調剤薬局のソフト、採用医薬品集の作成、生活指導等の患者指導文書集、訪問薬剤管理の指導支援システム、保険薬局の指導・監査の事例集、病院・医院で患者に渡す薬の説明書の作成など。エステサロンの顧客管理ソフトなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angeline Soft | 調剤薬局のための損益分岐点分析ソフトは、調剤薬局の損益分岐点を求め、予算作成を支援するソフトです。調剤薬局のための患者来局予測ソフトは、レセプトオンライン請求データから次回患者来局を予測します。宛名書き住所録ソフトなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種別のフリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 業種別のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-folder | メディカルサプライのソフトは、薬局や病院で、お薬の説明書(処方箋)を作成・印刷し、患者様にお渡しするためのシステムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSレジ | 販売業・商店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車販売 | 自動車整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ販売 | 運送業・引越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fine Tech | 院内や薬局等で患者に渡す薬の説明書を作成するソフト、商品の受注管理・販売管理・在庫管理・発注管理・仕入管理ソフト、従業員の勤務予定表を作成するソフト。電話着信CTI機能により、宿泊予約ができる宿泊予約管理システムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容サロン 1 | 美容サロン 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペットサロン | ホテル・旅館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店 | 弁当・宅配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療システム研究所 | 調剤薬局開局シミュレーションは、調剤薬局を新たに開局したい方の収支を簡単に判断するシュミレーションソフトです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒屋・燃料店 | 塾・教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調剤薬局 | メガネ店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たちばな | 調剤薬局の支援レセコンソフトは、調剤に必要な機能が装備されています。医療用の医薬品在庫管理、医薬品写真・薬情・薬袋・お薬手帳・服用カレンダーの印刷、医薬品の安全使用のための業務手順書の作成など。消費エネルギーの計算など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺院・檀家 | 葬儀屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政書士 | 製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の業種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務支援・業種 フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリードリッヒシステム | 調剤ソフトは、薬局窓口での保険点数・一部負担金を計算します。くすり伝票のソフトは、薬局間の医薬品の分譲伝票が作成できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大曽根 清朗 | 薬局製剤ソフトは、薬効からの検索、漢方手助け文書集・添付文書・薬袋の印刷ができます。医師などが院外処方せんを作成するソフト、調剤報酬改定に対応したレセプト処理システム、薬価表の医薬品マスターなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メディカソフトウェア | 医薬品一覧作成システムは、医療機関や調剤薬局で採用されている医薬品を管理するソフトです。医療安全データ管理、介護安全管理、看護介護スタッフ管理、薬剤管理指導、栄養管理のサポート、リハビリテーション評価管理システムなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とよかわ | 調剤薬局向けの患者カレンダーは、長期処方などの発注もれを防止できる患者管理ソフトです。分譲領収書ソフトは、薬価を調べることなく分譲依頼書・領収書を作成できます。医療用医薬品の薬価や各種コード、同成分薬の検索・比較ソフトなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かめ | 医療費控除のために病院や薬局のレシートを患者別に集計するソフトです。エクセルを使用して三次元の座標をグラフ表示します。標準身長の計算ワークシートです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業種別のフリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 業種別のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動車販売 | 自動車整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美容サロン | ホテル・旅館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺院・檀家 | 塾・教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売業・商店 | 製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建築設備 | 不動産業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療介護歯科 | 農業ビジネス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校・教務 | 株式・先物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金利・ローン | 税金計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |