| 業務・業種別のフリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアマネのための介護現場で役立つ、顧客管理台帳ソフトです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアマネのための介護現場で役立つ、管理・集計機能がついた顧客管理台帳ソフトです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 ミュージック 】 ランキングへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業務支援のフリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 業務支援のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子印鑑 | 工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務日報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売管理 | 納品請求書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 作者ホームページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金出納帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
居宅介護支援 顧客管理システム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青色申告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアマネのための介護現場で役立つ管理・集計機能がついた顧客管理台帳(5名分体験版)です。福祉用具担当者会議管理機能がついています。シンプルで誰にでも使えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤怠管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
居宅介護支援 顧客管理システム かんりくん
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業種別のフリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケアマネのための介護現場で役立つ管理・集計機能がついた顧客管理台帳です。福祉用具担当者会議管理機能がついています。基本情報・応用管理・集計機能から構成しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 業種別のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通所介護 顧客管理台帳システム
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSレジ | 販売業・商店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護現場で役立つ管理・集計機能がついた顧客管理台帳(5名分体験版)です。基本情報・応用管理・集計機能から構成しています。シンプルで誰にでも使えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車販売 | 自動車整備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ販売 | 運送業・引越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容サロン 1 | 美容サロン 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通所介護 顧客管理台帳システム だいちょうくん
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペットサロン | ホテル・旅館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
介護現場で役立つ管理・集計機能が特徴の顧客管理台帳システムです。 モニタリングスケジュール機能も付いています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲食店 | 弁当・宅配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒屋・燃料店 | 塾・教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調剤薬局 | メガネ店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺院・檀家 | 葬儀屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士 | 製造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の業種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備 | 不動産業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療介護歯科 | 農業ビジネス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校・教務 | 株式・先物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金利・ローン | 税金計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 厳選。人気のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||