| 業務・業種別のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEWS 新聞販売店の読者管理ソフト、 読者台帳・順路編集・領収書・ 集金一覧・未収履歴など |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEWS新聞販売店の読者管理ソフトです。読者台帳・順路編集・領収書・集金一覧・未収履歴などの作成ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 ヘルス&ビューティー 】 ランキングへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業務支援のフリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 業務支援のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子印鑑 | 工程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業務日報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売管理 | 納品請求書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 作者ホームページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金出納帳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青色申告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤怠管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEWS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞販売店用読者管理ソフトです。読者台帳・順路編集・領収書・集金一覧・未収履歴24ヶ月・5銘柄に対応します。購読者の管理に重点を置き、帳票も証券を含め3帳票に絞り、メニューの廃止等、簡略化しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
業種別のフリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NEWS 評価版 for NT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 業種別のフリーソフト | 新聞販売店用読者管理ソフトです。読者台帳・順路編集・領収書・集金一覧・未収履歴24ヶ月・5銘柄に対応します。購読者の管理に重点を置き、帳票も証券を含め3帳票に絞り、メニューの廃止等、簡略化しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSレジ | 販売業・商店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動車販売 | 自動車整備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ販売 | 運送業・引越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美容サロン 1 | 美容サロン 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペットサロン | ホテル・旅館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲食店 | 弁当・宅配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒屋・燃料店 | 塾・教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調剤薬局 | メガネ店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺院・檀家 | 葬儀屋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士 | 製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の業種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| − END − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||