|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | > RC床版橋の設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路・軌跡・舗装・橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーソフト サイト内検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設土木建築設備工事/RC床版橋の設計 フリーソフトのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下の検索ボタンをクリックして 表示される「Google検索」に ソフト項目を入力してください |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC床版橋の設計 フリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC床版橋設計のフリーソフト、シェアウェアのリンク集/RC床版橋、RC床版の設計、床版橋の設計、RC単純床版橋構造計算、excel、鈍角部の設計、RC床版橋構造計算プログラム、RC単純床版橋、autoCAD、dxf、コンクリート床版、スラブ橋設計など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 床版橋 の本へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【RC床版橋の設計】のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX測量屋さん | 自動車の輪荷重計算、群集荷重形式のRC床版橋の安定計算、ラーメン柱の有効座屈長の計算、鉄筋定着長・必要鉄筋のあき量・鉄筋フック量の計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| civilworks |
道道用の鉄筋コンクリート単純RC床版橋の上部工の構造計算ツールです。 下部工用反力の算定、活荷重は等分布荷重のみになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anbrand | RC床版とH形鋼を組合せた床版橋の仮設的なH形鋼構造計算ツールです。鉄筋コンクリート床版編は、寸法・設計条件・荷重等により曲げモーメント・せん断力を計算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 道路・軌跡・舗装・橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オガワ設計技術 |
支間方向が車両進行方向に直角の場合、平行の場合の、単純床版の構造計算です。 四辺固定床版の構造計算は、埋設桝の頂版計算を行います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路設計、縦断・線形・拡幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両軌跡図のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路標識のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装・切削オーバーレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋台・橋脚・下部工の設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【RC床版橋の設計】のシェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踏掛版のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床版橋のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RC床版橋 設計計算書 出力プログラム
| 道示準拠したRC床版橋の設計計算書出力プログラムです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RC単純床版橋設計システム
| オルゼン解析法、道路橋示方書の計算方法、単純梁としの計算方法を用い床版橋の設計を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・軌跡図作成プログラム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・F型標識柱の計算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・RC床版橋 設計計算書
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路設計、縦断・線形・拡幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両軌跡図 シェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路標識 シェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舗装・切削オーバーレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橋台・橋脚・下部工の設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 踏掛版 シェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 床版橋 シェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シェアウェアとは、一定の試用期間を設け、継続して使用したい場合は、代金を支払うソフトです。 シェアウェアにも、よいソフトがたくさんあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料CAD素材集 キャドログ | CAD用素材を作成しています。人、車、バイク、建設機械、木、方位記号、道路標示など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ようこそ masami | 土木資材、仮設資材、建設機械、施工図形がエクセルで管理できます。施工計画書・施工管理・施工方法の雛形・事例集もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 土木建築設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設総合 | PDF・画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excelの仕様書編 |
仕様書からプログラムソースを生成する方法。 Excelの仕様書編、その1:概要。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質・法面 | 構造計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼構造 | 道路・橋梁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水理・河川 | 上下水道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮設・基礎 | 測量計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量計算 | CAD・電納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC床版橋設計のフリーソフト、シェアウェアのリンク集/RC床版橋、床版、R C床版の設計、床版橋の設計、RC単純床版橋構造計算、CAD、CAD、、RC床版、excel、鈍角部の設計、RC床版、RC床版、rc床板橋の計算、RC床版橋構造計算プログラム、RC単純床版橋、R C床版設計計算、SL、RC単純床版橋設計、autoCAD、dxf、コンクリート、スラブ橋、コンクリート床版、スラブ橋設計、スラブ橋の設計、床版橋の設計、/エクセル(Excel)・CAD・PDF・VBA・アドイン・計算書シートなど、無料ソフト・フリーデータ(freesoft)・体験版のダウンロードができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工管理 | 建築設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAD・画像・EXCELLデータ、 メーカー技術資料など。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
土木建設・建築・設備工事 無料ダウンロードサイトのリンク集 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーデータのリンク集へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ コンクリート床版 の本へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||