<スマホ版> ページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建築設備のフリーソフト集 | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 構造計算・安定計算 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算・安定計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算・安定計算のフリーソフト 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算 1 | 構造計算 2 | 梁の計算 | 構造物 CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設土木建築設備工事/構造計算・安定計算 フリーソフトのリンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算・安定計算のフリーソフト、シェアウェアのリンク集/構造計算、安定計算、モーメント計算、たわみ計算、応力計算、設備耐震設計施工指針、強度計算、断面設計、設計計算、土木設計、断面力、断面係数、等分布荷重など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 構造計算・安定計算 】のフリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Mohandes AI madany |
自由度系の動的応答解析ソフト。 各種形状について断面性能諸値を計算・表示するソフトなど。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐震工学研究室 | 地震応答計算、地震応答解析、軸力と曲げモーメントの相関曲線を計算、曲げモーメントと曲率の計算など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建設設備工事 フリーソフトの人気順位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arujan Homepage | 表層地盤の検討、応力解析、多層地盤、液状化低減係数を考慮した地震力を受ける杭の検討、任意平面形状骨組荷重増分法の検討、架構配筋詳細図ソフトなど。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D's Home Page | 許容応力度算定よる、地盤・異形棒鋼の断面積・周長・周辺固定スラブの構造計算、H鋼の断面2次モーメントの計算、断面2次モーメントの計算、丸鋼の断面積・周長計算など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北日本建材リース | 土留工の検討は、底盤改良厚さ、水中コンクリート必要厚さ、捨てコンクリート必要厚さなど。桟橋の検討は、T荷重作用時の主桁、クローラクレーン作用時の主桁、親杭を使用した防護壁の検討など。鋼矢板断面図、H形鋼断面図、H形鋼ボルト継手、山留材断面図、等辺山形鋼断面図、ブラケット構造図など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田静雄技術顧問のページ | 土木工学設計プログラムは、鉄筋コンクリート、道路構造物、土質関係、構造力学、橋梁上部工、橋梁下部工、水理学に対応。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYタイル | 断面1次・2次モーメント、断面係数などの断面性能計算。画像操作プログラムなど多数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算 フリーソフト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 構造計算・安定計算 |
屋敷 健市 Pixy's room | ヤコビ法による固有値解析、構造計算公式の計算など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算1 | 構造計算2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁壁計算1 | 擁壁計算2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォルテック | FED 任意形状断面性能算定は、あらゆる長方形断面の断面性能を求めることができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック積 | ボックス計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水路側溝・桝 | 梁の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北野 哲正 | 木造梁部材断面算定は、木造梁断面の簡易チェックをするソフトです。梁断面に対する、せん断力、モーメント、たわみが自動計算されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC造の計算 | スラブ・軸組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建設設備工事 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 土木建築設備のフリーソフト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設総合 | PDF・画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地質・法面 | 構造計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼構造 | 道路・橋梁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水理・河川 | 上下水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮設・基礎 | 測量計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量計算 | CAD・電納 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工管理 | 建築設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱、梁、壁などの構造体を、平面的にも立面的にも釣りあい良く並べることが重要です。構造体に不都合があっても、構造物の崩落による災害が発生しない構造が耐震構造になります。大きな地震では多少の影響はあっても崩壊しないような計画が要望されています。耐震設計では構造物を地震から護るために、必須の強さと粘りをもっています。耐震とは、メインとなる構造自体の強さや粘りにより、構造物の崩落を防止することをいいます。強度計算、断面設計、設計計算、土木設計、断面力、断面係数、等分布荷重など、構造計算・安定計算のフリーソフトのリンク集です。重心位置、慣性モーメント、断面二次モーメント、周長、中性軸などの重心計算、モーメント計算のソフトがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 中心圧縮材の座屈現象 真っすぐな部材の中心軸方向に圧縮力を加えると、断面が大きくて長さが短いときには縦に縮みが発生しますが、断面が小さかったり、長さが長くなると横にたわみはじめて、小さな荷重でも破壊することがあります。このような現象を、柱の座屈といいます。 柱材の座屈の生じやすさは、部材の断面の大きさ、形状、材質、部材長、両端の支持状況等によって変わります。 (2) 柱の座屈 柱の座屈については、L.Elller(オイラー、1707〜1783)が座屈現象の問題を初めて研究して発表したので、「オイラー座屈」と呼ばれています。その結果として、座屈が生じるかどうかの判断は使用する部材の細長比(λ)で判断できることがわかりました。細長比とは次のような諸元のものです。 λ = lk/i ここで、 lk:座屈長さ (cm) i:断面二次半径 (=√I/A cm) I:断面二次モーメント (cm4) A:断面積 (cm2) λの値が小さいほど座屈しにくくなり、λの値が大きくなるほど座屈しやすくなります。 (4) 座屈荷重 柱の弾性座屈荷重を求める式は次式です。 Pk = π^2・E・I/lk^2 (N または kN) ここで、 E:ヤング係数 (N/mm2) I:座屈軸についての断面二次モーメント (mm4) lk:座屈長さ (mm) ( =κ・L ) オイラーがこの式を理論的に導いたときに、部材が座屈するときにはsin曲線の形状に曲がることも明らかにしました。部材にとってこの形状に曲がるのが最もエネルギーを費やさずに済むことになります。 参考文献:「建築構造力学」山海堂 「イヤというほど詳しい 建築構造力学」[山海堂]は、読んで、図を見て、力学を楽しく学べる、わかり易い参考書です。現場に即した例題も、たくさん掲載されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |