<スマホ版> ページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建築設備のフリーソフト集 | > | > その他CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD フリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図脳RAPID・DRA_CAD・AR_CADなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図脳RAPID・DRA_CAD・AR_CAD・AxxCAD・BeDraw・IntelliCAD/フリーソフトのリンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図脳RAPID・DRA_CAD・AR_CAD・AxxCAD・BeDraw・IntelliCAD フリーソフトのダウンロード/土木建設・建築設計・設備工事のリンク集/CAD・PDF・VBA・アドイン・無料ソフト・フリーデータ(freesoft)・体験版のダウンロードができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図脳RAPID・DRA_CAD・AR_CAD・AxxCAD・BeDraw・Intelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図脳RAPIDシリーズ |
図脳RAPIDシリーズ。フォトロンの図脳RAPIDシリーズ。 汎用・土木・建築と種類も豊富です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRA_CAD | DRA_CADのページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADソフト、CADデータ、 メーカー技術資料の人気順 | 中根設計事務所 | DRACAD for Windows オプションコマンドの紹介。構造図用は、基礎の作図、梁架構配筋、柱架構配筋、Sパネルゾーンなど。意匠図用は、三角形作図、三斜求積表、面積表作成など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造システム | DRA_CAD用のフリーオプションの紹介。文字(英字・数字・カタカナ・記号)を全角・半角に変換、断面性能の計算、DRA-CADの3次元図形をFAP-3データとしw3e形式ファイルとして保存など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR_CAD | フリーの汎用2次元CAD。背景が設定出来たりと、ちょっと 変わったCADです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AxxCAD |
汎用2次元CADのAxxCadの無償版(フリーウェア)です。 AxxCadの3D機能、日影図作成機能、マルチ画面機能、マクロ機能、ユーザーツール機能等を削除したものです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Be Draw | 設計製図を効率的に行うための汎用2次元CADで、直感的な操作性と互換性に優れた作図・編集機能を実現しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAISY DAISY | BeDrawの用語集、BeDraw4の図形データ(pt)の解説など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2D CAD フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IcadWeb.com | AutoCAD 互換CADに関連する情報を発信するサイトです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ CAD フリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelli CAD | Intelli JapanのCADです。低価格でありながらAutoCADとの互換性が高く、コストパフォーマンスにすぐれたソフトです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoCAD 1 | AutoCAD 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jw_cad 1 | Jw_cad 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoCAD 3 | Jw_cad 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HO_CAD | PDF電子納品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他CAD 1 | その他CAD 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D CAD フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KING・CAD Free | 汎用2次元CADのJW_CADやDXFデータを読み込み、加筆・修正ができるため、今までの資材が無駄になりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 汎用CAD | 建築・機械・CG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーデータ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーデータ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landscape Recital | simaとHO_CADの測量座標を取得編集し、任意の視点から3次元視したイメージをHO_CADに出力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 作品集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SketchUp 解説ヘルプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LilliCad | フリーのWindows95,98,NT4.0,XPで動く2DのCADです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metasequoia・Alibre・CoCreate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB Model・MoI 3D・六角大王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7 DATA STRAGIUM | CADソフト「M7」用の部品 データを提供するためのサイトです。38種のフリーCADデータを提供。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blender・Terragen2・Bryce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7 hotline | M7のサポートサイトです。マクロ開発環境を使えば強力なコマンドが作成出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーデータ CAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図脳RAPID 図面と写真 Google |
図脳RAPID 図面、写真、イラストが、見れます。 検索から多数のアイテムを表示できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ フリーデータ CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設総合 | 地図・気象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BeDraw 図面と 写真 Google |
BeDraw 面、写真、イラストが、見れます。 検索から多数のアイテムを表示できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設機械 | 構造物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材CAD | 道路CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河川・砂防 | 造園・農林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仮設・基礎 | 測量CAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築設計 | ドア・サッシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給排水・配管 | 空調・電気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車・人物・植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図脳RAPID・DRA_CAD・AR_CAD・AxxCAD・BeDraw のフリーソフトが、ダウンロードできます。半径がわからないケースでは、円に接する3点を指定することで、円を作成することができます。他の図形との接点を利用して円を描く機能です。円に接する点は、図形の点を指定します。直径や半径がわからないケースでは、直径を表す2点や、円が通週する3点を指定して、円を作成することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |