<スマホ版> ページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 熱伝導計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建築設備のフリーソフト集 | 配管空調 フリーソフト集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導計算・熱伝導解析 放熱加熱計算・性能計算 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管・上下水道 | 空調・ポンプ | 配管設備 | 空調設備 | 給排水CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務を支援するサイト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常の業務でお忙しい皆様を 支援するサイトたちです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 建設機械・添景 CADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 設備仮設・家具 CADデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 技術計算のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 業界別のビジネスソフト | 配管・上下水道・空調・ダクト・ポンプのフリーソフト集/圧力損失計算、熱伝導計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 使えるパーソナルソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導計算のフリーソフト、シェアウェアのリンク集/水タンク・空気ダクトの放熱計算加熱計算、プレート熱交換器の性能計算、管内熱伝達計算、FEM熱伝導解析、タンクの伝熱計算など。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〇 資格試験の出題予想と解答 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 熱伝導計算・放熱加熱計算・性能計算 】のフリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造計算、 鋼構造、 建築設計、 配管設備、 電気設備、 機械設計、 電気電子、 空調設備、 統計解析、 CAD画像 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伝熱計算 | 水タンク、空気ダクトの放熱・加熱計算をし、加熱時間、必要ワット数、放熱による損失熱量、必要な断熱材厚さなどを計算します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーソフト サイト内 ランキング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速算 プレート熱交換器 | 熱交換器1台の実験結果より、総括伝熱係数をはじき出し、さらに直列および、並列に多段接続したときの出口温度を計算できます。 現在のバージョンでは、水対空気の計算が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の〔全画面表示〕ボタンから すべての順位が確認できます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速算 管内熱伝達
![]() | 水冷パイプ内の熱伝達率(境膜伝熱係数)を計算。水温は0℃〜146.85℃の範囲を計算し水圧5気圧です。計算結果は、他に水流が受け取る熱量、パイプを流れる圧力損失を計算できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡単熱伝導2 | 解析初心者向けの3層構造に限定したFEM熱伝導解析アプリケーションです。構造モデルが3層と決まっていますから、データ入力がとても簡単、層の厚さと材料定数を入力するだけです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャケットを有する攪拌機付きタンクの伝熱計算シート | ジャケット付きタンク内の液体を攪拌しジャケット側流体で任意の温度まで加熱や冷却をする場合の伝熱計算、機械設計。ミキサーの羽根の種類は、タービン、パドルに対応します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2次元熱伝導解析セット | 汎用的な2次元熱伝導解析を行なうソフトで、有限要素法により温度変化を解析します。定常および非定常の解析が可能です。「2次元熱伝導解析」と「FEM断面データ」のソフトから構成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサーリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管空調 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……………………………………………………………………………………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 配管空調 フリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管・上下水道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビル用マルチタイプエアコンディショナは、1台の室外機に最大8台くらいの室内機が接続できるタイフで、室内機ごとの運転制御ができます。室内側熱交換器と外気側熱交換器を室内機、室外機に分けた機種です。スブリット型パッケーンエアコンディショナは、ルームエアコンディショナより容量の大きい機種です。一つの圧縮機で、室内機ごとに負荷に合わせて冷房暖房ができる、冷暖同時型もあります。一体型の冷媒方式について、スプリット型の冷媒方式について検討します。室外機にガスエンジンを備えて圧縮機を作動させる、ガスエンジンヒートボンブタイブもあり、エンジンの排熱も加熱に利用することができます。管内熱伝達計算、FEM熱伝導解析、タンクの伝熱計算など、熱伝導計算のフリーソフトのリンク集です。ウォールスルー型ルームエアコンディショナは、外壁部に外気との熱交換用の給排気口があり、室内にパッケージユニットを設置します。水タンク・空気ダクトの放熱計算・加熱計算、必要な断熱材厚さの計算、保温厚さと放熱量の計算、空調冷房負荷・熱負荷の計算、空調設備の熱量計算などの熱伝導・放熱量の計算、熱負荷・熱量計算のソフトです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空調・ポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管空調のサイト内リンク |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管空調設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管空調設備のシェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管工事施工管理試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防設備士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水装置工事主任技術者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄化槽管理士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下水道管理技術認定試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍空調技士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験 資格 フリーソフト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合 TOP ページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツイート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
− END − |