|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木建築設備のフリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > 回路図エディタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気電子 フリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気電子設計のフリーソフト集/電流電圧計算、抵抗コンデンサ、周波数、回路図エディタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
回路図エディタ 電子CAD・ネットリストユーティリティ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回路図エディタのフリーソフト、シェアウェアのリンク集/回路図エディタ・電子CAD・ネットリストユーティリティ/エクセル( Excel)・CAD・PDF・VBA・アドイン・計算書シート、無料ソフト・フリーデータ(freesoft)・体験版のダウンロードができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼ 回路図エディタ の本つづきへ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 電気電子 フリーソフト集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流・電圧計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗・コンデンサ・コイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数・アンテナ・信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回路図エディタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 回路図エディタ 】のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回路図エディタ BSch3V | 一般的な回路図の作成には十分な機能を持っています。現在、汎用のCADやドローソフト、あるいは手書きで回路図を作成されている方に特におすすめします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気設備のフリーソフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気設備のシェアウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BSch(Basic schematic)
| 機能を基本的なものに限定し、操作の見とおしが悪くならないようにしています。現在、汎用のCADやドローソフト、あるいは手書きで回路図を作成されている方には特におすすめします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事施工管理試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気通信主任技術者試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LCo
| Windows版回路図エディタBSchとDOS版回路図エディタCEで使うパーツライブラリを作成するソフトです。出来あがりの部品を確認しながら作業できるメリットは大です。ソースファイル添付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事担任者試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事士試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気主任技術者試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nut
| BSchで作成した回路図データの部品番号を自動的に振りなおすソフト。配置された位置の順で並べられたパーツ番号になります。重複しないパーツ番号にするときに便利です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PList
| PList は、Windows95で動作する回路図エディタBSchのための部品リスト作成ソフトです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BSchのためのネットリスタ
|
回路図エディタBSchのためのネットリストユーティリティ。 ライブラリ情報の読み込み元はレジストリとINIファイルが選択で き、複数の図面ファイルで構成される回路図にも対応。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高機能回路図エディタ SAMURAI GRAPHICS | 高機能かつ使いやすいUIの次世代電子CADです。主な機能は自動結線、束結線、移動時の結線接続保持、リアルタイム部品点数・コスト計算などです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BschExtract |
BSCHのデータから部品表・ネットリストを抽出、また、デザインルールチェックも行います。 部品名からメーカー名も割り出します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| yNut BSch用部品番号振り直しユーティリティ | BSch用の部品番号振り直しユーティリティNut(Version 0.92)。部品番号を振り直す際に既に番号が付いているものは変更しない機能と、部品名がついていない部品も処理する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAD風電気回路インピーダンスの計算
| 抵抗、コイル、コンデンサが接続された回路網なら素子数に制限無くインピーダンスが計算出来るソフト。CAD風に回路構成するだけで素子無数制限の直並列インピーダンスが計算可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料CAD素材集 キャドログ | CAD用素材を作成しています。人、車、バイク、建設機械、木、方位記号、道路標示など。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JWW情報館 | Jw_cad の使い方・図形(jws,jwk)・線記号変形・外部変形・CADデータ(jw w,jwc,dxf)等の情報を掲載されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADCAMCUBE | CAD/CAMをはじめ、体験版、試用版、無償フリーソフト、データ、資料を利用出来るサイトをご紹介しています。CAD/CAMの最新情報など。スクリーンショットなども掲載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
回路図エディタのフリーソフト vector のページへ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||